- HOME »
- 物件概要
II期1次・2次・3次 物件概要
| 所在地 | 東京都多摩市中沢2丁目5番10他 |
|---|---|
| 交通 | 京王相模原線「京王多摩センター」 小田急多摩線「小田急多摩センター」駅徒歩14分 多摩都市モノレール「多摩センター」徒歩13分 または小田急多摩線「唐木田」駅徒歩8分 |
| 総棟数 | 66棟 |
| 今回販売棟数 | 23棟(第2期1次・2次・3次) |
| 土地面積 | 170.00m²(51.42坪)~204.63m²(61.90坪) |
| 建物面積 | 97.92m²(29.61坪)~118.82m²(35.94坪) |
| 間取り | 3LDK・4LDK・4LDK+S |
| 販売価格(税込) | 4,780万円~6,580万円 |
| 最多価格帯 | 5,400万円台・5,600万円台・5,800万円台(各3棟) |
| 建物構造 | 木造モルタルスレート葺2階建(VWP工法) |
| 建築確認番号 | H20SHC105095号他 |
| 完成日 |
|
| 入居予定日 | 平成21年1月下旬予定(38・40・41・42・43・44・45号棟) |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 高度地区 | 第二種高度地区 |
| 建ぺい率 | 40%(地区計画により)※角地緩和なし |
| 容積率 | 80%(地区計画により) |
| 地目 | 宅地 |
| 接道 | 分譲地内6.0m開発道路(公道)[各アスファルト舗装・一部インターロッキング含む] |
| 土地権利 | 所有権 |
| 設備 | 公営水道・東京電力・都市ガス・本下水 |
| その他法令 | 宅地造成等規制法・中沢二丁目地区地区計画・準防火地域 |
| 共有持分 | 6.54m²×1/66(共用水栓等) |
| 諸費用 |
|
- 上記諸費用(税込)は平成20年5月23日現在のものになります。
- 将来において電波障害が起こる場合があります。
- ケーブルTVなどの申込みはお客様負担となります。
- 完成物件で且つ手付金の額が1,000万円以下且つ販売価格の10%以内のときは、手付金等の保全措置は講じません。(未完成物件の場合は1,000万円以下且つ販売価格の5%以内)
- 図面と現況が異なる場合は現況を優先といたします。
- 広告制作中に売却の場合はご容赦ください。
※上記物件概要は平成20年12月12日現在のものです。
